Saison 2025
15, Montée Ranger, C.P. 3448 Lochaber-Partie-Ouest, QC, J0X 3B0 Boutique (819) 985-2315.
Voir: Ligue des hommes ici…
| Droits de jeu | Taxes incluses dans tous les prix | |
| Lundi au vendredi | Fin de semaine et jours fériés | |
| Marcher – 18 trous | 42.00 $ | 46.00 $ |
| Marcher – 9 trous | 30.00 $ | 36.00 $ |
| Avec voiturette – 18 trous | 54.00 $ | 58.00 $ |
| Avec voiturette – 9 trous | 42.50 $ | 42.50 $ |
| Soirée des femmes, hommes, mixte, ligues | – | |
| Marcher – 18 trous | 20.00 $ | – |
| Marcher – 9 trous | 15.00 $ | – |
| Avec voiturette – 18 trous | 42.00 $ | – |
| Avec voiturette – 9 trous | 27.00 $ | – |
| Cartes rabais | – | – |
| 20 x 9 trous | 413.90 $ | – |
| 20 x 9 trous avec voiturette | 471.40 $ | – |
| Carte corporative (1 à 3) – prix unitaire | 1,506.17 $ | – |
| Carte corporative (4 à 5) – prix unitaire | 1,437.19 $ | – |
| Carte corporative (6 et +) – prix unitaire | 1,379.70 $ | – |
| Voiturettes | ||
| Non-membre, 18 trous | 24.00 $ | – |
| Non-membrec, 9 trous | 19.00 $ | – |
| Membre, 18 trous | 22.00 $ | – |
| Membre, 9 trous | 18.00 $ | – |
| 1 personne, annuel | 747.34 $ | – |
| Couple annuel | 1,195.74 $ | – |
| 20 x 9 trous | 241.45 $ | – |
| 30 x 9 trous | 321.93 $ | – |
| Cotisation annuelle | Actionnaire | Non-actionnaire |
| Adulte (35 ans et +) | 1,092.26 $ | 1,161.25 $ |
| 31 à 34 ans | 764.58 $ | 812.87 $ |
| 18 à 30 ans | 655.36 $ | 696.75 $ |
| Étudiant (carte étudiant valide) | 488.64 $ | 511. 64 $ |
| Junior (17 ans et moins) | 293.19 $ | 316.18 $ |
| Spécial après 13h | 804.83 $ | 804.83 $ |
| Taxes incluses dans tous les prix | ||
| (c) 2025 Golf Thurso |
Pour réserver un temps de départ appeler au 819-985-2315.
TARIFS SPÉCIAUX POUR VOTRE TOURNOI D’ENTREPRISE, COMITÉ SOCIAL, FAMILIAL OU AUTRE POUR UN 9 TROUS OU 18 TROUS AVEC OU SANS VOITURETTE
Voir la page Calendrier pour réserver votre tournoi.