Saison 2026
Club de Golf Thurso
15, Montée Ranger, C.P. 3448 Lochaber-Partie-Ouest, QC
J0X 3B0 Boutique (819) 985-2315.
| TARIFS 2026 | |
| CARTE DE MEMBRE | Actionnaire |
| (Taxes en sus) | |
| Adulte (41 ans et plus) | 980.00 $ |
| 31 à 40 ans | 685.00 $ |
| 18 à 30 ans | 590.00 $ |
| Étudiant | 440.00 $ |
| Junior (17 ans et moins) | 265.00 $ |
| CARTE DE MEMBRE | Non-Actionnaire |
| (Taxes en sus) | |
| Adulte (41 ans et plus) | 1,040.00 $ |
| 31 à 40 ans | 730.00 $ |
| 18 à 30 ans | 625.00 $ |
| Étudiant | 460.00 $ |
| Junior (17 ans et moins) | 285.00 $ |
| Spécial membre après 13 h | 725.00 $ |
| Droit de jeu | Lundi au vendredi |
| (Taxes en sus) | |
| Marche – 18 trous | 30.00 $ |
| Marche – 9 trous | 19.00 $ |
| avec voiturette – 18 trous | 45.00 $ |
| avec voiturette – 9 trous | 31.00 $ |
| Droit de jeu | Soirée femme / homme / mixte / ligue |
| (Taxes en sus) | |
| Golf + Voiturette – 18 trous | 39.00 $ |
| Golf + Voiturette – 9 trous | 23.50 $ |
| Golf marche – 18 trous | 19.00 $ |
| Golf marche – 9 trous | 14.00 $ |
| Droit de jeu | Carte rabais |
| (Taxes en sus) | |
| 20 x 9 trous | 370.00 $ |
| 20 x 9 trous avec voiturette | 420.00 $ |
| Carte corporative (1 à 3) – prix unitaire | 1,350.00 $ |
| Carte corporative (4 à 5) – prix unitaire | 1,290.00 $ |
| Carte corporative (6 et +) – prix unitaire | 1,240.00 $ |
| Voiturettes | Voiturettes |
| (Taxes en sus) | |
| Membre 18 trous | 20.00 $ |
| Membre 9 trous | 15.00 $ |
| 1 personne annuel | 670.00 $ |
| Couple annuel | 1,070.00 $ |
| 20 x 9 trous | 215.00 $ |
| 30 x 9 trous | 290.00 $ |
Voir: Ligue des hommes ici…
Pour réserver un temps de départ appeler au 819-985-2315.
TARIFS SPÉCIAUX POUR VOTRE TOURNOI D’ENTREPRISE, COMITÉ SOCIAL, FAMILIAL OU AUTRE POUR UN 9 TROUS OU 18 TROUS AVEC OU SANS VOITURETTE
Voir la page Calendrier pour réserver votre tournoi.